Таблица и результаты Высшей Лиги Чемпионата 8х8. Сезон 2016/2017
Турнирная таблица, итоговое положение:
# |
Команда |
Игры (И) |
Выигрыши (В) |
Ничьи (Н) |
Проигрыши (П) |
Забитые мячи (ЗГ) |
Пропущенные мячи (ПГ) |
Разница мячей (Р) |
Очки (О) |
1 |
26 | 26 | 0 | 0 | 126 | 13 | +113 | 78 | |
2 |
26 | 17 | 2 | 7 | 96 | 36 | +60 | 53 | |
3 |
26 | 16 | 4 | 6 | 73 | 52 | +21 | 52 | |
4 |
26 | 14 | 6 | 6 | 64 | 42 | +22 | 48 | |
5 |
26 | 15 | 0 | 11 | 79 | 55 | +24 | 45 | |
6 |
26 | 13 | 2 | 11 | 71 | 94 | -23 | 35 | |
7 |
26 | 10 | 4 | 12 | 69 | 70 | -1 | 34 | |
8 |
26 | 9 | 3 | 14 | 56 | 78 | -22 | 30 | |
9 |
26 | 9 | 3 | 14 | 53 | 77 | -24 | 30 | |
10 |
26 | 10 | 2 | 14 | 65 | 78 | -13 | 29 | |
11 |
26 | 12 | 1 | 13 | 60 | 63 | -3 | 19 | |
12 |
26 | 5 | 4 | 17 | 49 | 100 | -51 | 16 | |
13 |
26 | 5 | 3 | 18 | 33 | 70 | -37 | 12 | |
14 |
26 | 3 | 0 | 23 | 17 | 89 | -72 | 9 |
Результаты:
Тур 26 (08-09.07.2017):
№ | матч | счет |
1 | ФК Перова-19 - KFC Leon | 7:2 |
2 | Пас-Контрол - ФК Штурм | 5:3 |
3 | Трудовые Резервы - DolomitUA | 0:3* |
4 | Azhi-Dahaka - Sunrise-Imperial | 3:4 |
5 | BudmonsteR-Akvilon - United | 21:1 |
6 | СК Татарка ФК Молодь - b1 | 0:3* |
7 | adidas - ФК Арсенал | 0:3* |
Тур 25 (01-02.07.2017):
№ | матч | счет |
1 | Azhi-Dahaka - BudmonsteR-Akvilon | 0:1 |
2 | ФК Перова-19 - United | 3:0* |
3 | ФК Арсенал - DolomitUA | 0:3* |
4 | Пас-Контрол - Sunrise-Imperial | 2:1 |
5 | adidas - СК Татарка ФК Молодь | 0:3* |
6 | Трудовые Резервы - ФК Штурм | 0:3* |
7 | KFC Leon - b1 | 4:1 |
* - техническое поражение
Тур 24 (24-25.06.2017)
№ | матч | счет |
1 | BudmonsteR-Akvilon - ФК Перова-19 | 3:0* |
2 | Пас-Контрол - Azhi-Dahaka | 1:2 |
3 | b1 - United | 0:3* |
4 | DolomitUA - СК Татарка ФК Молодь | 2:5 |
5 | ФК Арсенал - ФК Штурм | 2:4 |
6 | Трудовые Резервы - Sunrise-Imperial | 0:3* |
7 | adidas - KFC Leon | 0:3* |
* - техническое поражение
Тур 23 (17-18.06.2017):
№ | матч | счет |
1 | СК Татарка ФК Молодь - ФК Штурм | 0:3* |
2 | b1 - ФК Перова-19 | 1:9 |
3 | ФК Арсенал - Sunrise-Imperial | 0:3* |
4 | United - adidas | -:-** |
5 | Пас-Контрол - BudmonsteR-Akvilon | 0:4 |
6 | DolomitUA - KFC Leon | 0:0 |
7 | Azhi-Dahaka - Трудовые Резервы | 3:0* |
* - техническое поражение. ** - техническое поражение обеих команд
Тур 22 (10-11.06.2017):
№ | матч | счет |
1 | ФК Арсенал - Azhi-Dahaka | 3:3 |
2 | DolomitUA - United | 13:0 |
3 | СК Татарка ФК Молодь - Sunrise-Imperial | 2:5 |
4 | adidas - ФК Перова-19 | 3:3 |
5 | b1 - BudmonsteR-Akvilon | 3:8 |
6 | ФК Штурм - KFC Leon | 4:5 |
7 | Трудовые Резервы - Пас-Контрол | 0:3* |
* - техническое поражение
Тур 21 (27-28.05.2017):
№ | матч | счет |
1 | СК Татарка ФК Молодь - BudmonsteR-Akvilon | 0:3* |
2 | adidas - Sunrise-Imperial | 0:1 |
3 | Azhi-Dahaka - b1 | 1:8 |
4 | DolomitUA - ФК Штурм | 1:2 |
5 | ФК Перова-19 - Пас-Контрол | 2:2 |
6 | ФК Арсенал - KFC Leon | 9:2 |
7 | Трудовые Резервы - United | 0:3* |
* - техническое поражение
Тур 20 (13-14.05.2017):
№ | матч | счет |
1 | DolomitUA - b1 | 7:0 |
2 | United - Sunrise-Imperial | 2:10 |
3 | СК Татарка ФК Молодь - Пас-Контрол | 0:3* |
4 | adidas - BudmonsteR-Akvilon | 0:2 |
5 | KFC Leon - Azhi-Dahaka | 1:4 |
6 | ФК Штурм - ФК Перова-19 | 1:1 |
7 | ФК Арсенал - Трудовые Резервы | 3:0* |
* - техническое поражение
Тур 19 (06-07.05.2017):
№ | матч | счет |
1 | BudmonsteR-Akvilon - ФК Арсенал | 6:1 |
2 | United - Azhi-Dahaka | 3:5 |
3 | Sunrise-Imperial - ФК Перова-19 | 6:3 |
4 | Пас-Контрол - KFC Leon | 4:4 |
5 | DolomitUA - adidas | 3:2 |
6 | b1 - ФК Штурм | 0:4 |
7 | Трудовые Резервы - СК Татарка ФК Молодь | 0:3* |
* - техническое поражение
Тур 18 (22-23.04.2017):
№ | матч | счет |
1 | ФК Штурм - adidas | 2:0 |
2 | Azhi-Dahaka - ФК Перова-19 | 3:2 |
3 | Sunrise-Imperial - b1 | 6:1 |
4 | United - Пас-Контрол | 1:1 |
5 | DolomitUA - BudmonsteR-Akvilon | 1:4 |
6 | СК Татарка ФК Молодь - ФК Арсенал | 0:3* |
7 | KFC Leon - Трудовые Резервы | 3:0* |
* - техническое поражение
Тур 17 (08-09.04.2017):
№ | матч | счет |
1 | ФК Штурм - Sunrise-Imperial | 2:1 |
2 | СК Татарка ФК Молодь - United | 6:3 |
3 | adidas - Пас-Контрол | 1:1 |
4 | DolomitUA - Azhi-Dahaka | 2:0 |
5 | ФК Арсенал - ФК Перова-19 | 3:2 |
6 | KFC Leon - BudmonsteR-Akvilon | 0:11 |
7 | b1 - Трудовые Резервы | 3:0* |
* - техническое поражение
Тур 16 (01-02.04.2017):
№ | матч | счет |
1 | Azhi-Dahaka - adidas | 3:2 |
2 | Sunrise-Imperial - DolomitUA | 0:5 |
3 | United - ФК Арсенал | 5:2 |
4 | BudmonsteR-Akvilon - ФК Штурм | 4:0 |
5 | KFC Leon - СК Татарка ФК Молодь | 1:5 |
6 | Пас-Контрол - b1 | 6:0 |
7 | ФК Перова-19 - Трудовые Резервы | 3:0* |
* - техническое поражение
Тур 15 (25-26.03.2017):
№ | матч | счет |
1 | KFC Leon - Sunrise-Imperial | 5:1 |
2 | BudmonsteR-Akvilon - Трудовые Резервы | 6:0 |
3 | ФК Арсенал - Пас-Контрол | 1:2 |
4 | ФК Штурм - United | 1:0 |
5 | ФК Перова-19 - DolomitUA | 1:7 |
6 | СК Татарка ФК Молодь - Azhi-Dahaka | 2:2 |
7 | adidas - b1 | 2:0 |
Тур 14 (19.03.2017):
№ | матч | счет |
1 | ФК Перова-19 - СК Татарка ФК Молодь | 0:6 |
2 | Azhi-Dahaka - ФК Штурм | 6:3 |
3 | Трудовые Резервы - adidas | 0:4 |
4 | Пас-Контрол - DolomitUA | 1:4 |
5 | b1 - ФК Арсенал | 7:0 |
6 | United - KFC Leon | 0:5 |
7 | Sunrise-Imperial - BudmonsteR-Akvilon | 0:2 |
Тур 13 (12-13.11.2016):
№ | матч | счет |
1 | СК Татарка ФК Молодь - b1 | 6:4 |
2 | KFC Leon - ФК Перова-19 | 4:3 |
3 | United - BudmonsteR-Akvilon | 0:2 |
4 | ФК Арсенал - adidas | 4:2 |
5 | Sunrise-Imperial - Azhi-Dahaka | 5:2 |
6 | ФК Штурм - Пас-Контрол | 1:1 |
7 | DolomitUA - Трудовые Резервы | 3:0* |
* - техническое поражение
Тур 12
№ | матч | счет |
1 | BudmonsteR-Akvilon - Azhi-Dahaka | 4:1 |
2 | United - ФК Перова-19 | 4:3 |
3 | Sunrise-Imperial - Пас-Контрол | 3:1 |
4 | СК Татарка ФК Молодь - adidas | 5:1 |
5 | ФК Штурм - Трудовые Резервы | 4:1 |
6 | b1 - KFC Leon | 3:3 |
7 | ФК Арсенал - DolomitUA | 4:3 |
Тур 11 (29-30.10.2016):
№ | матч | счет |
1 | United - b1 | 5:2 |
2 | Azhi-Dahaka - Пас-Контрол | 2:4 |
3 | ФК Штурм - ФК Арсенал | 1:0 |
4 | Sunrise-Imperial - Трудовые Резервы | 3:1 |
5 | ФК Перова-19 - BudmonsteR-Akvilon | 1:5 |
6 | KFC Leon - adidas | 1:2 |
7 | СК Татарка ФК Молодь - DolomitUA | 0:3 |
Тур 10 (22-23.10.2016):
№ | матч | счет |
1 | adidas - United | 0:3* |
2 | ФК Перова-19 - b1 | 6:3 |
3 | Sunrise-Imperial - ФК Арсенал | 7:3 |
4 | BudmonsteR-Akvilon - Пас-Контрол | 4:0 |
5 | Azhi-Dahaka - Трудовые Резервы | 1:0 |
6 | KFC Leon - DolomitUA | 0:2 |
7 | ФК Штурм - СК Татарка ФК Молодь | 6:1 |
* - техническое поражение
№ | матч | счет |
1 | Azhi-Dahaka - ФК Арсенал | 3:2 |
2 | ФК Перова-19 - adidas | 3:0* |
3 | Sunrise-Imperial - СК Татарка ФК Молодь | 1:3 |
4 | United - DolomitUA | 2:2 |
5 | BudmonsteR-Akvilon - b1 | 4:0 |
6 | KFC Leon - ФК Штурм | 1:3 |
7 | Пас-Контрол - Трудовые Резервы | 7:1 |
* - техническое поражение (-3 очка)
№ | матч | счет |
1 | ФК Штурм - DolomitUA | 1:6 |
2 | Sunrise-Imperial - adidas | 4:0 |
3 | United - Трудовые Резервы | 3:0* |
4 | BudmonsteR-Akvilon - СК Татарка ФК Молодь | 3:0* |
5 | Пас-Контрол - ФК Перова-19 | 3:1 |
6 | KFC Leon - ФК Арсенал | 1:0 |
7 | b1 - Azhi-Dahaka | 2:1 |
* - техническое поражение
№ | матч | счет |
1 | Azhi-Dahaka - KFC Leon | 2:4 |
2 | BudmonsteR-Akvilon - adidas | 1:0 |
3 | United - Sunrise-Imperial | 5:1 |
4 | Пас-Контрол - СК Татарка ФК Молодь | 3:0* |
5 | Трудовые Резервы - ФК Арсенал | 1:4 |
6 | ФК Перова-19 - ФК Штурм | 2:4 |
7 | b1 - DolomitUA | 0:10 |
* - техническое поражение (-3 очка)
№ | матч | счет |
1 | ФК Арсенал - BudmonsteR-Akvilon | 2:6 |
2 | ФК Перова-19 - Sunrise-Imperial | 3:2 |
3 | Azhi-Dahaka - United | 1:11 |
4 | KFC Leon - Пас-Контрол | 1:4 |
5 | adidas - DolomitUA | 2:8 |
7 | ФК Штурм - b1 | 3:3 |
6 | СК Татарка ФК Молодь - Трудовые Резервы | 3:0* |
* - техническое поражение
№ | матч | счет |
1 | ФК Перова-19 - Azhi-Dahaka | 2:2 |
2 | ФК Арсенал - СК Татарка - ФК Молодь | 6:4 |
3 | Пас-Контрол - United | 2:3 |
4 | Трудовые Резервы - KFC Leon | 3:1 |
5 | BudmonsteR-Akvilon - DolomitUA | 5:1 |
6 | adidas - ФК Штурм | 3:3 |
7 | b1 - Sunrise-Imperial | 0:4 |
№ | матч | счет |
1 | BudmonsteR-Akvilon - KFC Leon | 3:0 |
2 | Пас-Контрол - adidas | 3:1 |
3 | United - СК Татарка ФК Молодь | 4:0 |
4 | ФК Перова-19 - ФК Арсенал | 0:2 |
5 | Azhi-Dahaka - DolomitUA | 1:3 |
6 | Sunrise-Imperial - ФК Штурм | 3:4 |
7 | Трудовые Резервы - b1 | 3:1 |
№ | матч | счет |
1 | ФК Штурм - BudmonsteR-Akvilon | 2:3 |
2 | СК Татарка ФК Молодь - KFC Leon | 1:0 |
3 | adidas - Azhi-Dahaka | 3:2 |
4 | ФК Арсенал - United | 4:7 |
5 | Трудовые Резервы - ФК Перова-19 | 2:4 |
6 | DolomitUA - Sunrise-Imperial | 3:2 |
7 | b1 - Пас-Контрол | 0:0 |
№ | матч | счет |
1 | United - ФК Штурм | 1:6 |
2 | Пас-Контрол - ФК Арсенал | 3:1 |
3 | Azhi-Dahaka - СК Татарка ФК Молодь | 1:3 |
4 | Sunrise-Imperial - KFC Leon | 3:1 |
5 | Трудовые Резервы - BudmonsteR-Akvilon | 0:9 |
6 | b1 - adidas | 1:2 |
7 | DolomitUA - ФК Перова-19 | 0:2 |
№ | матч | счет |
1 | ФК Штурм - Azhi-Dahaka | 3:2 |
2 | СК Татарка ФК Молодь - ФК Перова-19 | 2:3 |
3 | ФК Арсенал - b1 | 3:3 |
4 | adidas - Трудовые Резервы | 3:5 |
5 | KFC Leon - United | 1:2 |
6 | DolomitUA - Пас-Контрол | 1:2 |
7 | BudmonsteR-Akvilon - Sunrise-Imperial | 2:0 |